Edelstahl Blech - Folie (1.4404 - V4A hart)
Hinweis: LxB ca. 100 x 1000 mm
Info: Sonderrabatt auf größere Mengen!
Technische Informationen - Edelstahl 1.4404 V4A
- kaltgewalzter, rostbeständiger Federbandstahl 1.4404
- kaltgewalzter, rostbeständiger Bandstahl 1.4404 geglüht
Grundlegende Informationen und Anwendungen 1.4404 V4A
Dieser Werkstoff ist durch einen Molybdän-Zusatz von 2,0 bis 2,5 % und einem erhöhten Nickelgehalt von über 10 % sehr gut korrosionsbeständig und für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie sowie Umwelt- und zum Teil in der Medizintechnik geeignet.
Weitere Anwendungsbeispiele: geschweißte Endlosbänder, Förderbänder in korrosiver Umgebung
Der Werkstoff 1.4404 ist nach DIN 17 224 (neu: DIN EN 10 151) als Federnwerkstoff zugelassen.
Lieferzustand hartgewalzt:
Gefüge: kaltgewalzt (austenitisch mit geringen Anteilen an Umformmartensit), nicht härtbar
Oberfläche: 2H, Rauigkeit Ra maximal 0,3 µm (Abdruck der Arbeitswalze)
Zugfestigkeit: 1100 bis ca. 1300 N/mm²
Die Zugfestigkeit kann durch ein Anlassen des Stahls bei 330-370 °C (etwa 4 Stunden Dauer) um etwa 100 N/mm² (in Abhängigkeit von der ursprünglichen Festigkeit des Materials) gesteigert werden.
Lieferzustand weichgeglüht:
Gefüge: rein austenitisch
Oberfläche: 2B oder 2R, Rauigkeit Ra maximal 0,3 µm (Abdruck der Arbeitswalze)
Zugfestigkeit: 500-800 N/mm²
Toleranzen:
Dickentoleranz: DIN EN 9445 Tabelle 1
Breitentoleranz: nach DIN EN 9445
Geradheit: normal
Planheit: Wellenhöhe max. 1,0 mm
Weitere mechanische Angaben:
Dehngrenze Rp0,2: von der Zugfestigkeit abhängig
Dehnung A 80: von der Zugfestigkeit abhängig
Für die hartgewalzte Ausführung gelten folgende Werte:
Bei guter Kantenbearbeitung nach dem Schneiden (z.B. durch Gleitschleifen) liegt die Biegewechselfestigkeit bei etwa 35 % von der Zugfestigkeit, bei einer Biegung senkrecht zur Walzrichtung.
Da die Biegewechselfestigkeit von verschiedenen Faktoren wie den Umgebungsbedingungen und der Kantenbeschaffenheit abhängt, können keine Werte garantiert werden.
Die höchste Anwendungstemperatur liegt je nach Beanspruchung zwischen 120 und 250 °C (vgl. DIN 17224 - Federband aus rostfreien Stählen). Bitte beachten Sie, dass die Werte für das Elastizitätsmodul bei steigender Temperatur abfallen.
Legierungs - Bezeichnungen
| Deutsche Norm: | 1.4404 / X2CrNiMo18-12-2 |
| AISI: | 316L |
| ASTM: | S 31603 |
| Engl. Norm: | 316S11 |
| Franz. Norm: | Z 3 CND17-11-02 |
| Japan. Norm: | SUS 316 |
Werkstoff - Zusammensetzung*
| C: | max. 0,03 % |
|
Si: |
max. 1,000 % |
| Mn: | max. 2,00 % |
| P: | max. 0,045 % |
| S: | max. 0,030 % |
| Cr: | 16,5 - 18,5 % |
| Ni: | 10 - 13 % |
| Mo: | 2,0 - 2,50 % |
| N: | max. 0,11 % |
* für die exakte Zusammensetzung kann in Form eines Werkszeugnisses 2.2 oder 3.1 (nach DIN 10 204) für jede Charge dokumentiert werden.
Physikalische Angaben
| Dichte: | ca. 7,95 g/cm³ |
| Wärmeleitung: | 15 W/(m °C) in Abhängigkeit von der Temperatur |
| Wärmekapazität: | 500 J/(kg °C) mittlerer Wert bei 50 - 100 °C |
| Wärmeausdehnung: |
16,0x10 -6 (zwischen 30 - 100 °C) 16,5x10 -6 (zwischen 30 - 200 °C) 17,0x10 -6 (zwischen 30 - 300 °C) |
| Elektrischer Widerstand: | 0,75 Ohm x mm²/m |
| Elastizitätsmodul: | 180 000 MPa bei 20°C |
| Relative Permeabilität µr: | im geglühten Zustand üblicherweise weniger als 1,02 (bei 200H) - im hartgewalzten Zustand deutlich höher, jedoch geringer als beim Werkstoff 1.4310 (vgl. dort) |
Informationen zur Bearbeitung 1.4404 V4A
Stanzen: Edelstahl 1.4404 ist gut stanzbar. Im geglühten Zustand ist dieser Werkstoff aufgrund des hohen Anteils an Nickel von über 10 % sogar tiefziehfähig.
Laserschneiden: Das Material V4A - 1.4404 kann sehr gut lasergeschnitten werden.
Ätzen: Der Werkstoff 1.4404 ist sehr gut ätzbar.
Biegen in hartgewalztem Zustand: Da die Festigkeit des Werkstoffs durch die Kaltverformung beim Walzen erzielt wird, hat die Walzrichtung einen großen Einfluss auf das Biegen.
Biegung quer (senkrecht) zur Walzrichtung:
| Bis 0,25 mm | 2,5 x t |
| 0,25 - 0,50 mm | 3,0 x t |
| 0,50 - 075 mm | 4,5 x t |
| 0,75 - 1,00 mm | nicht empfohlen |
t = Banddicke
Biegung längs (paralell) zur Walzrichtung:
| Bis 0,25 mm | 8,0 x t |
| 0,25 - 0,50 mm | 11,0 x t |
| 0,50 - 0,75 mm | 14,0 x t |
| 0,75 - 1,00 mm | nicht empfohlen |
t = Banddicke
Biegen in geglühtem Zustand: Der Werkstoff 1.4404 kann aufgrund des hohen Nickelgehalts von über 10 % im geglühten Zustand sehr gut gekantet und auch tiefgezogen werden.
Flachschleifen: 1.4404 hat im geglühten Zustand ein rein austenitisches Gefüge und ist daher nicht magnetisierbar.
Im hartgewalzten Zustand ist der Werkstoff 1.4404 nur schwach magnetisierbar und kann auf Magnetspannplatten von Schleifmaschinen nicht aufgespannt werden.
Schweißen: Wie andere austenitische, rostfreie Stähle sehr gut schweißbar. An der Schweißnaht kann es durch den Wärmeeintrag im hartgewalzten Zustand zu einer Gefügeänderung kommen, die dort die Festigkeit verringert.
Aufgrund des sehr niedrigen Kohlenstoffanteils von max. 0,03 % ist werkstoffseitig eine Korrosion an der Schweißnaht nicht zu erwarten.
Chemische Beständigkeit 1.4404 V4A
Zuordnung in Gruppe 5 der Nirosta-Tabelle zur chemischen Beständigkeit der rostfreien Stähle (vgl. www.nirosta.de/Publikationen). Somit ist dieser Werkstoff besser korrosionsbeständig als die Werkstoffe 1.4310 (Gruppe 4) und die Werkstoffe 1.4034 und 1.4031Mo, die beide in Gruppe 1 sind. Nirosta ist eine eingetragene Marke der Firma TyssenKrupp AG.
Bitte prüfen Sie dort bzw. durch einen Versuch nach, ob der Werkstoff 1.4404 ausreichend beständig für Ihre Anwendung ist. Für sehr korrosive Umgebungen steht der Werkstoff 1.4529 zur Verfügung (in hartgewalztem Zustand in Dicken von 0,05-0,50mm und in weichem Zustand in Dicken von 0,15-0,50mm).
Wichtiger Hinweis
Die oben aufgeführten technischen Informationen bzw. erstellten Angaben über Beschaffenheit oder Verwendung der Werkstoffe dienen der Beschreibung und sind keine Eigenschaftszusicherung. Die Angaben, mit denen wir Sie beraten wollen, entsprechen unseren Erfahrungen und denen unserer Vorlieferanten. Eine Gewähr für die Ergebnisse bei der Verarbeitung sowie Anwendung können wir nicht übernehmen. (03/2024)
Dieser Edelstahl bzw. Federbandstahl ist durch einen Molybdän – Zusatz und einem erhöhten Nickelgehalt sehr gut korrosionsbeständig und für die Anwendung in Lebensmittelindustrie sowie in der Umwelt und Medizintechnik geeignet. Der Werkstoff 1.4404 ist wie andere austenitische rostfrei Stähle sehr gut schweißbar. An der Schweißnaht kann des durch den Wärmeeintrag im hartgewalzten Zustand zu einer Gefügeänderung kommen, die dort die Festigkeit verringert. Weitere Anwendungen/Eigenschaften: Geschweißte Endlosbänder Förderbänder in korrosiver Umgebung gut stanzbar tiefziehfähig (im geglühten Zustand) sehr gut ätzbar schwach magnetisierbar
Dieser Edelstahl bzw. Federbandstahl ist durch einen Molybdän – Zusatz und einem erhöhten Nickelgehalt sehr gut korrosionsbeständig und für die Anwendung in Lebensmittelindustrie sowie in der Umwelt und Medizintechnik geeignet. Der Werkstoff 1.4404 ist wie andere austenitische rostfrei Stähle sehr gut schweißbar. An der Schweißnaht kann des durch den Wärmeeintrag im hartgewalzten Zustand zu einer Gefügeänderung kommen, die dort die Festigkeit verringert. Weitere Anwendungen/Eigenschaften: Geschweißte Endlosbänder Förderbänder in korrosiver Umgebung gut stanzbar tiefziehfähig (im geglühten Zustand) sehr gut ätzbar schwach magnetisierbar
Inhalt: 0.05 m² (126,00 € / 1 m²)
Dieser Edelstahl bzw. Bandstahl ist durch einen Molybdän – Zusatz und einem erhöhten Nickelgehalt sehr gut korrosionsbeständig und für die Anwendung in Lebensmittelindustrie sowie in der Umwelt und Medizintechnik geeignet. Der Werkstoff 1.4404 ist wie andere austenitische rostfrei Stähle sehr gut schweißbar. An der Schweißnaht kann des durch den Wärmeeintrag im hartgewalzten Zustand zu einer Gefügeänderung kommen, die dort die Festigkeit verringert. Weitere Anwendungen/Eigenschaften: Geschweißte Endlosbänder Förderbänder in korrosiver Umgebung gut stanzbar tiefziehfähig (im geglühten Zustand) sehr gut ätzbar schwach magnetisierbar
Toleranzen & Zugfestigkeiten
In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zur Dickentoleranz unserer Präzisionslehrenbänder sowie Unterlegfolien. Unsere rostfreien Fühlerlehrenbänder werden teilweise noch gemäß DIN EN 10258 P gefertigt. Bitte beachten Sie, dass bei einer Bandbreite von 600 mm aus technischen Gründen ausschließlich eine Dickentoleranz nach DIN EN 10258 P realisierbar ist.
Die jeweiligen Zugfestigkeiten sind für jeden einzelnen Werkstoff spezifisch aufgeführt, sodass Sie eine verlässliche Grundlage für Ihre technische Auswahl erhalten. Sollten Sie zusätzlich Härtewerte nach Rockwell oder Vickers benötigen, können Sie entsprechende Richtwerte unserer Härtevergleichstabelle entnehmen.
| Dicke (mm) | Dickentoleranzen in mm (+/-) | Zugfestigkeit (N/mm²) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 - Breite ≤305 | T3 - Breite 320–400 | EN 10140 - Kaltband | EN 9445 - Breite ~600 | EN 9445 - Breite ≤1250 | C-Stahl 1.1274 | CrNi 1.4310 | Messing 2.0321 | |
| 0,003 | 0,001 | - | - | - | - | >1500 | ||
| 0,005 | 0,001 | - | - | - | - | >1500 | ||
| 0,006 | 0,001 | - | - | - | - | >1500 | >540 | |
| 0,008 | 0,002 | - | - | - | - | >1500 | ||
| 0,01 | 0,002 | - | - | - | - | >1500 | >540 | |
| 0,015 | 0,002 | - | - | - | - | >1500 | ||
| 0,02 | 0,002 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,025 | 0,002 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,03 | 0,003 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,035 | 0,003 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | |
| 0,04 | 0,003 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,045 | 0,003 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | |
| 0,05 | 0,003 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,055 | 0,003 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,06 | 0,003 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,065 | 0,004 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,07 | 0,004 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,075 | 0,004 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,08 | 0,004 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,085 | 0,004 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,09 | 0,004 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,095 | 0,004 | - | - | - | - | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,10 | 0,004 | - | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 2000–2200 | >1500 | >540 |
| 0,11 | 0,004 | - | - | - | - | 1900–2200 | >1500 | >540 |
| 0,12 | 0,004 | - | - | - | - | 1900–2200 | >1500 | >540 |
| 0,13 | 0,005 | - | - | - | - | 1900–2200 | >1500 | >540 |
| 0,14 | 0,005 | - | - | - | - | 1900–2200 | >1500 | >540 |
| 0,15 | 0,005 | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1900–2200 | >1500 | >540 |
| 0,16 | 0,005 | - | - | - | - | 1900–2200 | >1500 | >540 |
| 0,17 | 0,005 | - | - | - | - | 1900–2200 | >1500 | >540 |
| 0,18 | 0,005 | - | - | - | - | 1900–2200 | >1500 | >540 |
| 0,19 | 0,005 | - | - | - | - | 1900–2200 | >1500 | >540 |
| 0,20 | 0,006 | - | 0,025 | 0,02 | 0,02 | 1800–2200 | >1500 | >540 |
| 0,21 | 0,006 | - | - | - | - | 1800–2200 | 1500–1700 | >540 |
| 0,22 | 0,006 | - | - | - | - | 1800–2200 | 1500–1700 | >540 |
| 0,23 | 0,006 | - | - | - | - | 1800–2200 | 1500–1700 | >540 |
| 0,24 | 0,006 | - | - | - | - | 1800–2200 | 1500–1700 | >540 |
| 0,25 | 0,007 | - | 0,025 | 0,03 | 0,03 | 1800–2200 | 1500–1700 | >540 |
| 0,26 | 0,007 | - | - | - | - | 1800–2200 | 1500–1700 | >540 |
| 0,27 | 0,007 | - | - | - | - | 1800–2200 | 1500–1700 | >540 |
| 0,28 | 0,007 | - | - | - | - | 1800–2200 | 1500–1700 | >540 |
| 0,29 | 0,007 | - | - | - | - | 1800–2200 | 1500–1700 | >540 |
| 0,30 | 0,007 | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1800–2200 | 1500–1700 | >540 |
| 0,35 | 0,008 | - | - | - | - | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 0,38 | 0,008 | - | - | - | - | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 0,40 | 0,009 | - | 0,03 | 0,035 | 0,035 | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 0,43 | 0,009 | - | - | - | - | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 0,45 | 0,009 | - | - | - | - | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 0,50 | 0,010 | - | 0,035 | 0,04 | 0,04 | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 0,55 | 0,010 | - | - | - | - | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 0,60 | 0,010 | - | 0,035 | 0,04 | 0,04 | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 0,65 | 0,012 | - | - | - | - | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 0,70 | 0,012 | - | 0,04 | 0,04 | - | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 0,75 | 0,012 | - | - | - | - | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 0,80 | 0,013 | - | 0,04 | 0,04 | 0,045 | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 0,85 | 0,013 | - | - | - | - | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 0,90 | 0,016 | - | - | 0,04 | - | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 0,95 | 0,016 | - | - | - | - | 1600–1900 | 1500–1700 | 540–610 |
| 1,00 | 0,018 | 0,018 | 0,04 | 0,04 | 0,045 | 1600–1900 | 1500–1700 | 440–540 |
| 1,10 | 0,018 | 0,018 | - | - | - | 1600–1900 | 1300–1500 | 540–610 |
| 1,20 | 0,018 | 0,022 | - | - | - | 1600–1900 | 1300–1500 | 540–610 |
| 1,30 | 0,020 | 0,022 | - | - | - | 1600–1900 | 1300–1500 | 540–610 |
| 1,40 | 0,020 | 0,022 | - | - | - | 1600–1900 | 1300–1500 | 540–610 |
| 1,50 | 0,020 | 0,022 | 0,05 | - | - | 1600–1900 | 1300–1500 | 540–610 |
| 1,60 | 0,023 | 0,026 | - | - | - | 1600–1900 | 1300–1500 | 540–610 |
| 1,70 | 0,023 | 0,026 | - | - | - | 1600–1900 | 1300–1500 | 540–610 |
| 1,80 | 0,023 | 0,026 | - | - | - | 1600–1900 | 1300–1500 | 540–610 |
| 1,90 | 0,023 | 0,026 | - | - | - | 1600–1900 | 1300–1500 | 540–610 |
| 1,975 | - | 0,026 | - | - | - | 1600–1900 | 1300–1500 | 540–610 |
| 2,00 | 0,025 | 0,028 | 0,06 | - | - | 1600–1900 | 1300–1500 | 540–610 |
| 2,20 | - | 0,028 | - | - | - | 1600–1900 | 1300–1500 | |
| 2,40 | - | 0,028 | - | - | - | 1600–1900 | 1300–1500 | |
| 2,50 | - | 0,03 | 0,06 | - | - | 1600–1800 | 1300–1500 | |
| 2,60 | - | 0,03 | - | - | - | |||
| 2,80 | - | 0,03 | - | - | - | |||
| 2,97 | - | 0,03 | - | - | - | |||
| 3,00 | - | 0,03 | 0,075 | - | - | 1600–1800 | ||
| 3,20 | - | 0,034 | - | - | - | |||
| 3,50 | - | 0,034 | - | - | - | |||
| 3,80 | - | 0,034 | - | - | - | |||
| 4,00 | - | 0,034 | - | - | - | |||
| 4,50 | - | 0,034 | - | - | - | |||
| 5,03 | - | 0,04 | - | - | - | |||
Anfrageformular Fertigungsteile
Für Geschäfts- und Privatkunden - Wir fertigen Ihr Produkt – von der Einzelteil- bis zur Serienfertigung. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Materialportfolio die gewünschte Materialart und Stärke. Neben Standard-Blechstärken führen wir auch dicke Materialien, Buntmetalle und Kunststoffe lagerhaltig. Ihre hochgeladenen Daten (Skizze, Zeichnung, DXF, STEP oder ähnliche Formate) werden von unserem Expertenteam geprüft. Bei Rückfragen oder Optimierungsvorschlägen setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, um ein technisch wie wirtschaftlich optimales Ergebnis zu realisieren.
Feinlaserschneiden & Laserschneiden
Präzise Fertigung für dünne Metalle und Folien – ideal für filigrane Konturen und passgenaue Bauteile bis max. 2,0 mm Materialstärke. Geeignet für die Herstellung von Shims, Blechen, Unterlegfolien, Federn und weiteren anspruchsvollen Präzisionsteilen. Hohe Maßhaltigkeit, saubere Schnittkanten und reproduzierbare Qualität – vom Einzelteil bis zur Serie.
Wasserstrahlschneiden
Präzises Trennen von Metallen und weiteren Werkstoffen mittels Hochdruck-Wasserstrahl. Das Verfahren ist materialschonend und vollständig ohne thermische Belastung, wodurch keine Gefügeveränderungen entstehen. Ideal für komplexe Konturen sowie dicke Werkstücke bis max. 100 mm Materialstärke – geeignet für Einzel- und Serienfertigung.
Spaltbänder & Zuschnitte
Exakt auf Maß zugeschnittene Präzisionslehrenbänder in Dicken von 0,03 bis 1,0 mm aus verschiedenen Werkstoffen. Breiten bis 300 mm (DC04 & NE-Metalle), bis 600 mm (1.1274, 1.4404) sowie bis 1.250 mm bei 1.4310 – abhängig vom Vormaterial. Mindestlänge ca. 50 m, bei Stärken über 0,80 mm auch kürzere Längen möglich. Optional mit entgrateten Kanten, Ablängen, Selbstklebeband oder Verpackung in Kunststoff- oder Blechdosen.
Sie haben Fragen? - wir beraten Sie gern.
"Wir unterstützt Sie persönlich bei Ihrer Anfrage – von der technischen Prüfung bis zur wirtschaftlich sinnvollen Umsetzung. Sprechen Sie uns an, wir finden gemeinsam die passende Lösung für Ihr Bauteil."
Service-Hotline
Telefonische Unterstützung und Beratung unter:
Mo–Do, 09:00–15:00 Uhr, Fr, 09:00–12:00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten unter
Produktinformationen "Edelstahl Blech - Folie (1.4404 - V4A hart)"
Dieser Edelstahl bzw. Federbandstahl ist durch einen Molybdän – Zusatz und einem erhöhten Nickelgehalt sehr gut korrosionsbeständig und für die Anwendung in Lebensmittelindustrie sowie in der Umwelt und Medizintechnik geeignet.
Der Werkstoff 1.4404 ist wie andere austenitische rostfrei Stähle sehr gut schweißbar. An der Schweißnaht kann des durch den Wärmeeintrag im hartgewalzten Zustand zu einer Gefügeänderung kommen, die dort die Festigkeit verringert.
Weitere Anwendungen/Eigenschaften:
- Geschweißte Endlosbänder
- Förderbänder in korrosiver Umgebung
- gut stanzbar
- tiefziehfähig (im geglühten Zustand)
- sehr gut ätzbar
- schwach magnetisierbar
| Material: | Federbandstahl |
|---|---|
| Stärke [mm]: | 0,01 mm |
| Breite: | 100 mm |
| Länge: | 1000 mm |
| Werkstoffnummer: | 1.4404 |
| DIN Werkstoffbezeichnung: | X2CrNiMo18-12-2 |
| Dickentoleranz: | DIN EN 9445 Tabelle 1 |
| ASTM/AISI (USA): | 316L |
| Oberfläche: | 2H |
| Lieferzustand: | hartgewalzt |
| Norm: | DIN 10204 |
| Magnetisierbar: | schwach |
| Gefüge: | kaltgewalzt, nicht härtbar |
| Zugfestigkeit: | hartgewalzt |
Uferstraße 44
93158 Teublitz
Deutschland
Anmelden
4 Bewertungen
18. September 2025 09:55
Schnelle Lieferung - gut verpackt - Material einwandfrei
Schnelle Lieferung - gut verpackt - Material einwandfrei
22. Juli 2025 07:57
Totul a fost perfect
Ideal sr fi sa se trimita certificatul de calitate impreuna cu factura.
12. Dezember 2024 12:50
Schnelle Lieferung - gut verpackt - Material einwandfrei
Schnelle Lieferung - gut verpackt - Material einwandfrei
8. April 2024 18:21
Alles bestens. Gerne wieder.
Alles war bestens. Sehr schnelle Lieferung.